WCC-5217阻燃環氧灌封料

該材料具有如下特點:
1. 粘度低,對線圈得浸漬率高。
2. 不含鹵化物、銻化物,具有自熄性,對線圈無腐蝕性。
3. 耐電弧性和耐漏電痕跡性優良。
4. 產品儲存期長,適用性好。WCC-5217的性能指標。
項目 指標 品名 | WCC-5217 | WCC-5217(M) | 測試依據 | |
外觀 | A | 紅色粘稠液體 | 赤褐色 | 目測法 |
B | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 | 目測法 | |
密度g/cm325℃ | A | 1.55-1.80 | 1.62-1.69 | GB1033-70 |
B | 1.20 | 1.20 | GB1033-70 | |
粘度 40℃ mPa·s |
A | 4000-15000 | 10000-20000 | GB2794-81 |
B | 15-45 | 20-45 | GB2794-81 | |
A+B | 350-800 | 400-800 | GB2794-81 | |
配比A/B(Wt) | 100:30 | 100:28 | ||
適用期 300g33℃h | >4 | >5 | NDJ-79型粘度計 | |
凝膠時間150℃S | 120-180 | 200-260 | LY234-83 | |
固化條件℃/h | 75℃/2.5h+ | 80℃/4h+ | ||
110℃/2.5h | 100℃/4h |
項目 | WCC-5127 | WCC-5127(M) | 測試依據 |
熱變形溫度℃ | 100±5 | 95±5 | GB1634-79 |
硬度(邵口)25℃ D | 90±5 | 90±5 | HG2-152-65 |
玻璃化轉變溫度℃ | ≥95 | ≥90 | TMA法 |
抗彎強度KG/cm2 | 800 | 850 | GB1042-79 |
體積電阻系數25℃ Ω·m | ≥1013 | ≥1013 | GB1410-73 |
表面電阻系數25℃ Ω·m | ≥1014 | ≥1014 | GB1401-78 |
介電常數 1mHZ 25℃ | 4.0 | 4.1 | GB1409-78 |
介質損耗角正切1mHZ25℃ | 0.8-1.2×10-2 | 1.0-1.3×10-2 | GB1409-78 |
絕緣強度KV/mm25℃ | >25 | >25 | GB1409-78 |
體積收縮率% | 0.5 | 0.5 | |
熱分解溫度℃ | >240 | >240 | 差熱分析法 |
吸水率% | ≤0.15 | ≤0.15 | GB1034-70 |
耐電弧性S | >180 | >180 | GB1408-78 |
阻燃性級 | FV-0 | FV-0 | GB4609-84 |
線膨脹系數 1/℃ | ≤45×10-6 | ≤45×10-6 | GB1036-70 |
使用工藝WCC-5217料適用于A、B組份,分別真空脫泡,在灌注前高速攪拌混合的灌封工藝。WCC-5217(M)可適用于A、B組份混合后再脫泡的灌封工藝,或手工灌封工藝。
WCC-5217、WCC-5217(M)主劑溫度-粘度變化曲線WCC-5217、WCC-5217(M)AB混合料的等溫度變化曲線
WCC-5217、WCC-5217(M)AB固化劑-粘度變化曲線
WCC-5217、WCC-5217(M)灌封料(200g)的放熱峰曲線
![]()
1. A組份: 60℃±5℃真空度1-3mmHg,攪拌脫泡4-6小時。B組份: 35℃-40℃真空度 1-3mmHg,攪拌脫泡3-4小時。
2. 真空脫泡后的A組份和B組份,按重量比分別調整到100:30(WCC-5217),100:28(WCC-5217M)的混合比。
3. 90-100℃/2-6小時,預熱被灌封的器件。
4. 將預熱后的器件置于真空灌封機內,真空度5-8mmHg下進行灌注。
5. 灌注好的產品,送入固化爐,按固化條件進行固化。使用注意事項:1. A組份長期存放,填料容易沉淀。使用前應注意攪拌均勻。
2. 冬天在低溫下,固化劑易結晶,使用時加熱到70-80℃即可全溶,但不影響性能。
3. 固化劑極易吸潮,會生成沉淀物,縮短適用期,影響性能,注意開啟后應盡量一次用完,用不完一定要蓋嚴。
儲存:25℃干燥環境,有效期自生產日起半年。
運輸:非易燃易爆,可按普通化學品運輸。